- Отправка файлов и изменений:
- Файлы нужно заливать в систему только через раздел "Импорт файлов"
- Файлы не должны содержать:
- скрытых строк или столбцов.
- скрытых страниц.
- картинок (в файле или в теле письма).
- колонок, не предусмотренных оригинальным шаблоном.
- информацию вне подписанных колонок и столбцов
- Рекомендуемое кол-во строк в файле quests - 200 тыс. строк.
Шаблоны файлов можно скачать здесь.
1. Файл для загрузки графика визитов (visits)
2. Файл для загрузки опросников (quests)
3. Файл для привязки опросников к торговым точкам (refs / addrefs)
4. Файл для привязки планограмм к торговым точкам (plgrefs)
5. Файл для добавления товарных позиций в раздел "Работа с товарами" (alert)
6. Файл для регулирования отображения раздела IR в торговых точках (refs-ir / addrefs-ir)
7. Файл для загрузки планируемых целевых значений (visit-target-stats)
8. Файл для открепления опросников от торговых точек (quest-unbind)
9. Файл для загрузки торговых точек (tradepoints)
10. Файл для загрузки пользователей (users-attributes)
11. Файл для загрузки заданий (events)
Ошибки импорта файлов
Тип файла | Ошибка | Причина возникновения ошибки |
---|---|---|
Все | Внутренняя ошибка сервиса | Возникает в отсутствие логики для проверки. Необходимо сообщить об ошибке техподдержке wodo |
Импорт этого типа уже запущен (название файла.xlsx) | Два однотипных импорта одновременно подгружать нельзя | |
Неизвестный формат файла: (название файл и формат) | Проверить формат файла, должен быть "xlsx" | |
Поставщик не найден: (название поставщика) | В названии файла указан не верный код контрагента | |
<Код контрагента>_visits_<Дата первого дня графика гггг-мм-дд>_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: JTI_visits_2019-07-15.xlsx | Поля с датами визитов находятся не на своей позиции | Необходимо проверить правильность проставленных дат в файле, а так же дни недель должны быть указаны с цифрой: Пн1, ВТ1 и т.д. |
Пользователь +70000000000 уже привязан к другим поставщикам: (название поставщика) | Указанный пользователь привязан к другому поставщику | |
Неправильная дата в названии файла: (название файла) | Необходимо проверить правильность дата (дата должна соответствовать текущему дню) | |
Не указан филиал магазина | Необходимо проверить и указать филиал в файле | |
Филиал не подходит для отчета astix: "название филиала" | Необходимо проверить на корректность заполнения столбец Филиал | |
Не указан супервайзер | Необходимо проверить и указать супервайзера в файле | |
Не указан мерчандайзер | Необходимо проверить и указать мерчандайзера в файле | |
Торговой сети нет в базе: "название сети" | Необходимо проверить правильность указанной сети в файле | |
Для пользователя +70000000000 в строке _ указано другое имя (" ") | Указанному пользователю уже присвоено другое имя | |
Для пользователя +70000000000 в строке _ указан другой руководитель | У указанного пользователя уже установлен другой руководитель | |
Для пользователя ФИО в строке _ указан другой телефон | У пользователя в базе установлен уже установлен другой телефон | |
Не хватает данных чтобы создать новую связанную сущность format "название формата" | Необходимо проверить полноту заполненности полей (поле Формат, Гипермаркет и т.д) | |
Не хватает данных чтобы создать новую связанную сущность network "название сети" | Необходимо проверить полноту заполненности полей (поле Торговая сеть) | |
Не хватает данных чтобы создать новую связанную сущность branch "название филиала" | Необходимо проверить полноту заполненности полей (поле Филиал) | |
Не указан код магазина | Не заполнен столбец Уникальный ID точки | |
Не указан период для одного визита | Столбец Период для одного визита не заполнен | |
Не указано плановое количество визитов | Столбец Кол-во визитов в период не заполнен | |
Неверный формат времени визита в ячейке с датой визита. | В столбцах с датами визитов необходимо указывать корректное время визита (без букв, символов, знаков препинания и т.д) | |
Период для одного визита должен быть > 0 | В столбце Период для одного визита указанное число должно быть больше 0 | |
Пользователь работает c эксклюзивным поставщиком. Ему нельзя добавить нового поставщика. +70000000000 | Необходимо проверить на правильность заполнения столбец Тип мерчандайзинга | |
Ошибка в номере телефона мерчандайзера | Необходимо проверить на правильность заполнения столбец Телефон мерчандайзера | |
В файле несоответствие количества колонок (_). Должно быть _ | Необходимо проверить верное ли название у всех столбцов (столбцы должны соответствовать шаблону) | |
Ожидается числовое значение: указывается широта и долгота | Необходимо проверить на правильность заполнения столбцов Широта и Долгота | |
Циклическая ошибка привязки руководителя +70000000000 к пользователю +70000000000 | Необходимо проверить правильность заполнения привязки пользователей (Пример: мерчандайзер не может являться руководителем супервайзера) | |
Указанное значение в поле Тип визита IR (№ строки) не может быть обработано | Необходимо проверить правильность указанных префиксов IR. Должно быть указано только на английском языке и только из списка C6, C7, G, GO. | |
<Код контрагента>_quests_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: test_quests_юг.xlsx | Указано не одно условие для связанного вопроса (Колонка " ") | В столбце Связанный вопрос больше одного условия указываются через | |
Нет такой планограммы у данного поставщика: (название поставщика) | Название планограммы в файле указана не верно или планограмма не привязана к поставщику на портале | |
Указанный код категории активности (название опросника) не найден в справочнике | Необходимо проверить на правильность заполнения столбцы ID опросника и Название опросника | |
Зависимый вопрос (указывается вопрос) для вопроса не найден | Необходимо проверить правильность отношения привязки по столбцам Текст вопроса и Заголовок шага | |
Ожидается 1/0 или да/нет: (Id опросника) | Необходимо в столбце Добавить фото к ответу проставить значения 1/да - обязательно, 0/нет - необязательно | |
Для вопроса типа фото, запрещено значение по умолчанию | Необходимо для типа фото удалить значение в столбце Предзаполненный ответ | |
Для опроса (ID опросника/номер строки) есть идентичные вопросы | Для одного опросника нельзя указывать несколько одинаковых по наименованию вопроса | |
Указанное значение в столбце (№ столбца) не может быть обработано | Если значение отлично от: пусто, Стажер/Стажёр и Мерчандайзер | |
Для опроса (ID опросника/номер строки) есть идентичные вопросы | Если для одного опросника в шаблоне указано несколько одинаковых по наименованию вопроса (база из-за этого не понимает какие вопросы брать как зависимые и при импорте не связывает их) | |
Ошибка создания вопроса: не указаны варианты ответов | Необходимо проставить ответы для указанных строк | |
Ошибка создания вопроса: дата по > дата с | Необходимо проверить корректность проставленный дат для указанных строк | |
Ошибка создания вопроса: не указан тип ответа | Необходимо проверить, что в столбце “Тип ответа” не пусто | |
Вопрос с текстом "Вопрос" уже имеет родителя в строке (№ строки) | Необходимо проверить на дублирование зависимых вопросов для родительского вопроса | |
<Код контрагента>_quest-required_<Дата первого дня графика гггг-мм-дд>_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: test_quest-required_2019-07-15_москва.xlsx | На дату дд.мм.гггг нет нового визита или привязки опросника | Необходимо проверить есть ли визит на указанную дату, а так же привязан ли опрос к ТТ |
<Код контрагента>_plgrefs_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: test_plgrefs_промо.xlsx | Нет такой планограммы у данного поставщика: (название поставщика) | Необходимо проверить создана ли планограмма для контрагента, а так же верно ли указано название планограммы |
Ожидается 1/0: название планограммы | В столбце Принудительный показ необходимо проставить 1 - обязательно или 0-необязательно | |
<Код контрагента>_alert_<Дата гггг-мм-дд>_<остальной текст>.<xlsx> Пример: test_alert_2019-07-15.xlsx | Категория не найдена (название катгории) | Необходимо проверить на корректность заполненности столбец Category |
Не указана категория | Необходимо заполнить столбец Category | |
Для STORE 3005 и сети (название сети) не найдено нового визита на период 7 дней с даты гггг-мм-дд | Необходимо проверить правильность внесения кода store и сети. Так же проверить проставлен ли доп.код у тт для этой сети | |
<Код контрагента>_addrefs_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: test_addrefs_на этот месяц.xlsx | Добавляемая связь Id опросника — код ТТ уже существует | Опрос к ТТ ранее уже был закреплён |
<Код контрагента>_refs_<остальной текст>.<xls или xlsx> Пример: test_refs_юг.xlsx | Не найден активный опросник с кодом "код опросника" | Необходимо проверить на правильность написания ID опроса в шаблоне, а так же проверить создан ли опрос в базе |
<Код контрагента>_refs-ir_<остальной текст>.<xlsx> Пример: test_refs-ir.xlsx | Не указан код ТТ | Необходимо проверить столбец Уникальный ID точки на полноту и корректность заполнения |
Торговая точка не найдена (код ТТ) | Необходимо проверить столбец Уникальный ID точки на полноту и корректность заполнения | |
Повтор ТТ на дату (номер строки повтора) | В файле присутствуют дублирующие значения. Необходимо проверить и удалить дублирующиеся значения | |
Несоответствие количества колонок. Должно быть (_) | Столбцы должны соответствовать шаблону. Необходимо проверить заполненность столбцов на верность | |
Пересечение значений "Фото до", "Фото после" | Для Фото до - Фото после нельзя устанавливать любое значение на одну ТТ в один день. Необходимо отчистить одно значение | |
На ТТ поле код для IR не найдено | У ТТ должен быть проставлен IR код. Необходимо проверить на наличие IR кода | |
Указанное значение в столбце (№ столбца) не может быть обработано. | Если в столбце Сводный отчет указано значение отлично от: пусто, 1, 2 | |
<Код контрагента>_test_users-attributes.<xlsx> Пример: test_users-attributes.xlsx | Не указано ФИО пользователя | Необходимо проверить и указать ФИО в файле |
Не указан телефон | Необходимо проверить и указать телефон в файле | |
Ошибка в номере телефона - допустимый формат заполнения +7 или 7 ХХХххххххх | Необходимо проверить на правильность заполнения столбец Телефон | |
Для пользователя +70000000000 в строке № указано другое имя (" "). | Указанному пользователю уже присвоено другое имя | |
Пользователь работает c эксклюзивным поставщиком. Ему нельзя добавить нового поставщика +70000000000. | Необходимо проверить у пользователя тип мерчандайзинга | |
Пользователь +70000000000 уже привязан к другому поставщику: (название поставщика). | Указанный пользователь привязан к другому поставщику | |
Поле СНИЛС не может быть пустым. Необходимо заполнить. | Необходимо заполнить столбец СНИЛС в формате 000-000-000 00 | |
№ строки - не соответствует формату СНИЛС. Необходимо внести верно. | Формат СНИЛС может быть только 000-000-000 00 | |
№ строки - пользователю ранее присвоен другой СНИЛС | Если при редактирование данных пользователя, СНИЛС в системе уже присвоен и через импорт файла ему присваивается новый СНИЛС, то выйдет ошибка. | |
№ строки - СНИЛС уже присвоен пользователю +70000000000 | Проверка производится на соответствие ФИО и СНИЛС. Если СНИЛС и ФИО расходятся (например есть уже пользователь с данным СНИЛС, но другое ФИО), то при подаче файла такой пользователь создан не будет. | |
Для пользователя +70000000000 не указана роль | Необходимо проверить и указать проставить роли в файле | |
Роль Стажер не может быть установлена без роли Мерчандайзер | Если пользователю установлена только роль Стажер без роли Мерчандайзер, то выйдет ошибка. Необходимо так же добавить роль Мерчандайзер. | |
Роль Общий пользователь не может быть установлена без других ролей. | Если пользователю установлена только Общая роль, то пользователь не будет создан. Необходимо добавить роль. | |
Пример: test_user-task-checks.xlsx | У торговой сети Магнит уже есть вопросы | Связь ранее уже была закреплена в справочнике вопросы для проверки визитов |
Attachments:
Шаблоны для импорта Wodo.7z (application/octet-stream)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
54922044.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
54922044.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
import_files.zip (application/zip)
Опросник.jpg (image/jpeg)
import_files.zip (application/zip)