Настройки контрагента служат для регулирования индивидуальный опций бизнес-потребностей контрагента.
Общие | |
---|---|
Добавлять признаки обязательности выполнения и флаги для подсветки товаров | При включенной настройке в разделе Работа с товарами используются цветные индикаторы (для определения статусов: must list; остаток меньше или равен 3) |
Выводить в отчет BI алерты для незавершенных визитов | Настройка позволяет отображать в отчете полную информацию по сигналам (алертам) |
Отключить необходимость делать фото вывески в моб. приложении | Настройка отключает необходимость фото вывески в начале визита |
Отключить группировку анкет и планограммы в моб. приложении (отключает обязательность планограмм для ТТ) | При включенной настройке планограммы будут отображаться отдельным блоком в визите, а так же как не обязательные. Все опросники будут разгруппированы и блок "Работа с опросниками" отображаться не будет. |
Прятать визиты в МП, попадающие в «Периодичность посещения» ТТ от последнего завершенного | При активированной настройке скрывает в мобильном приложении визиты с нарушением установленной периодичности посещения ТТ. |
Объединить OSA с IR в моб. приложении | В мобильном приложении разделы OSA и IR будут объединены в один |
Производить проверку времени на клиенте | При включенной настройке будет производится проверка серверного времени с временем на мобильном девайсе пользователя. Если будет зафиксирована разница более двух минут, пользователь не сможет завершить/начать визит |
Не завершать сессию пользователя, если у него есть не отправленные фотографии | Если у пользователя по какой-то из причин остались не отправленные фотографии, при включенной настройке сессию завершить будет невозможно |
Проверка нарушения критерия времени последней фотографии при закрытия визита | При активированной настройке накладывается ограничение на закрытие визита если последнее фото сделано для ТТ формата ГМ более 19 минут назад, для остальных более 9 минут. |
Отправлять данные в Astix | При включённой настройке данные отправляются в Astix |
Начало и конец визита по первому и последнему фото | При включенной настройке время начала и окончания визита будет фиксироваться по сделанному первому и последнему фото |
Запретить завершать визит на удалении от точки | Включенная настройка не дает возможность завершать визит удаленно от точки визита (используется радиус 300 метров от точки) |
Вход в мобильное приложение только с одного устройства | Включенная настройка не позволяет пользователям авторизоваться в мобильном приложении с двух устройств одновременно. |
Обновлять атрибуты торговых точек, измененных через справочник (кроме координат) | При включенной настройке: |
Пересчет раздела IR | Включенная настройка позволяет пересчитывать периодичность отображения раздела IR для визитов на ТТ |
Право на изменение статуса визита для руководителей команды контрагента | Включенная настройка дает возможность изменять статус в разделе График для визита следующим ролям: Директор по мерчандайзингу, Региональный менеджер, Тимлид, (Админ агентства и Админ - по умолчанию в том числе при выключенной настройке) |
При включенной настройке "Последовательность выполнения включена" то, в мобильном приложении блок IR будет всегда шагом 1. Шаги опросов в мобильном приложении будут отражаться по установленному номерному порядку с припиской Шаг и обязательностью выполнения согласно нумерации шагов. Если активировать "Только сортировка" - в мобильном приложении блок IR будет всегда шагом 1. Шаги опросов в мобильном приложении будут отражаться по установленному номерному порядку с припиской Шаг с возможностью выполнения в произвольном порядке. | |
Отключить отображение координат на фотографиях визитов | При включенной настройке в блоке Лента в фотографиях координаты не будут отображаться. |
Создавать новых пользователей по шаблону visits | При включенной настройке пользователи при импорте файла visits будут создаваться, так же можно создавать пользователей с пустым СНИЛС при импорте из файла users. Если настройка отключена, то пользователи будут создаваться/редактироваться через шаблон users_attributes. При отключенной настройки при подаче файла visits, пользователи не будут созданы в системе. |
Супервайзер может редактировать пользователей через раздел Команда | Галочка установлена по умолчанию. При выключенной настройке у роли Супервайзер, будет отсутствовать возможность создавать и редактировать карточку пользователя в web портале. |
Запретить производить визит в ТТ при обнаружении Fake-GPS | При включенной настройке, если на устройстве при начале визита обнаружено использование Fake-GPS будет выведено оповещение пользователю “Обнаружено использование Fake-GPS. Выполнение визита невозможно” и блокировать возможность начать визит. |
Отключить отображение координат на фотографиях визитов | При включенной настройке при открытии фотографий в web портале не будут отображаться координаты. |
Автоматизированное создание и прикрепление территорий для супервайзеров | При активированной настройке территории создаются и прикрепляются к роли супервайзер по умолчанию. |
Алерты (блок Работа с товарами - OSA) | |
Указывать Виртуальный остаток вместо фактического | При включенной настройке пользователь (исполнитель) при работе с сигналами по товарам должен указать виртуальный остаток (вместо фактического) |
Добавление обязательных фотографий, если сигнал не подтвердился | При включенной настройке пользователь (исполнитель) при работе с сигналами в случае не подтверждения сигнала по проблеме, должен сфотографировать товар. Например, при сигнале об отсутствии товара, исполнитель должен сфотографировать товар, если товар присутствует. |
Добавлять алерты только в плановые визиты | При включенной настройке сигналы по товарам будут добавляться только в плановые визиты на торговую точку, установленные агентством. Если планового визита на точку создано не было, сигналы не будут обработаны и добавлены. |
Отключить разделы "Фото выкладки до" и "Фото выкладки после" | При включенной настройке в разделе "Работа с товарами - OSA" в визите не будут отображаться разделы с категориями товаров "Фото выкладки до" и "Фото выкладки после". |
Обязательность обнаруженных проблем для товара с сигналом Отсутствия товара на полке | Сигнал "Отсутствия товара на полке" будет обязательным при активации настройки. |
Настройки роли Поставщик | |
Отображение исполнителя в ленте и отчётах | Для пользователей с ролью Поставщик в разделе Лента будет отображаться та информация, которая выбрана из выпадающего списка |
Не отображать Восстановленные визиты | При включенной настройке в разделе Лента на портале для роли Поставщик, не будут отображаться восстановленные визиты |
Право на выполнение Аудита в ТТ | При включенной настройке пользователь с ролью Поставщик будет иметь возможность выполнить аудит |
Управление разделом Задания | На портале раздел Задания для роли Поставщик будет отображаться та информация, которая выбрана из выпадающего списка |
Показывать только один последний визит по ТТ в ленте | Для роли Поставщик в разделе Лента на портале будет отображен только последний сделанный визит по ТТ |
Скрыть признак Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ | В отчете по точке для роли Поставщик не будет отображаться информация Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ |
Скрыть дату и время начала и окончания визита | Для пользователей с ролью Поставщик в разделах на портале информация по дате и времени начала и окончания визита не будет отображена |
Скрыть Время в точке | Для пользователей с ролью Поставщик параметр "Время проведенное пользователем в точке" при включенной настройке не будет отображаться |
Скрыть время фотографий | Для пользователей с ролью Поставщик информация о времени сделанных фотографий в визите не будет отображена на портале |
Скрыть признак использования Fake GPS | Для пользователей с ролью Поставщик метка о том, что в процессе выполнения визита исполнитель использовал Fake GPS, будет скрыта |
Скрыть карту | Для пользователей с ролью Поставщик возможность просмотра карты будет не доступна |
Настройки роли Поставщик агентства | |
Отображение исполнителя в ленте и отчётах | Для пользователей с ролью Поставщик агентства в разделе Лента будет отображаться та информация, которая выбрана из выпадающего списка |
Не отображать Восстановленные визиты | При включенной настройке в разделе Лента на портале для роли Поставщик агентства, не будут отображаться восстановленные визиты |
Право на выполнение Аудита в ТТ | При включенной настройке пользователь с ролью Поставщик агентства будет иметь возможность выполнить аудит |
Управление разделом Задания | На портале раздел Задания для роли Поставщик агентства будет отображаться та информация, которая выбрана из выпадающего списка |
Показывать только один последний визит по ТТ в ленте | В разделе Лента на портале будет отображен только последний сделанный визит по ТТ для роли Поставщик агентства |
Скрыть признак Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ | В отчете по точке для роли Поставщик агентства не будет отображаться информация Завершено в ТТ/Завершено вне ТТ |
Скрыть дату и время начала и окончания визита | Для пользователей с ролью Поставщик агентства в разделах на портале информация по дате и времени начала и окончания визита не будет отображена |
Скрыть время в точке | Для пользователей с ролью Поставщик агентства параметр "Время проведенное пользователем в точке" при включенной настройке не будет отображаться |
Скрыть время фотографий | Для пользователей с ролью Поставщик агентства информация о времени сделанных фотографий в визите не будет отображена на портале |
Скрыть признак использования Fake GPS | Для пользователей с ролью Поставщик агентства метка о том, что в процессе выполнения визита исполнитель использовал Fake GPS, будет скрыта |
Скрыть карту | Для пользователей с ролью Поставщик агентства возможность просмотра карты будет не доступна |